Sortiment kaum digital erlebbar
Aktuelle Brillen und Marken konnten online nur eingeschränkt präsentiert werden.
Case Study · Optik · Berlin-Friedrichshain
Für ein inhabergeführtes Optikfachgeschäft in Berlin-Friedrichshain entstand aus einer klassischen Website ein moderner digitaler Auftritt mit Brillenshop, Online-Terminbuchung und einer deutlich stärkeren Präsenz bei Google und Google Maps.
Zu Beginn der Zusammenarbeit im Januar 2021 verfügte das Optikfachgeschäft über einen bestehenden Internetauftritt. Dieser erfüllte vor allem die Funktion einer klassischen Unternehmenswebsite. Das Sortiment konnte nur begrenzt digital entdeckt werden, eine direkte Online-Terminbuchung war nicht integriert und die verschiedenen Kontaktpunkte bei Google, Google Maps, Website und Werbung waren noch nicht als gemeinsamer Weg aufgebaut.
Ziel war deshalb nicht nur ein neues Design. Der digitale Auftritt sollte Interessenten dabei helfen, das Geschäft zu finden, die angebotenen Marken und Brillen kennenzulernen und möglichst einfach einen Termin oder Besuch zu planen.
Aktuelle Brillen und Marken konnten online nur eingeschränkt präsentiert werden.
Interessenten mussten für eine Terminvereinbarung zusätzliche Wege gehen.
Website, Google-Präsenz und Werbung waren noch nicht konsequent verbunden.
Konzeption und Umsetzung eines modernen Webauftritts für Beratung, Sortiment und Standort.
Aufbau eines digitalen Sortiments mit aktuellen Brillenmodellen und Marken.
Integration eines einfachen Weges von der Website bis zum Beratungstermin.
Stärkung der regionalen Auffindbarkeit und laufende Betreuung des Unternehmensprofils.
Betreuung gezielter Suchkampagnen rund um Standort, Leistungen und Sortiment.
Bewerbung von Angeboten und Brillenmodellen über soziale Netzwerke.

Vor dem Relaunch konnten Kunden Termine ausschließlich telefonisch oder per E-Mail vereinbaren. Das erforderte Rückfragen, Abstimmungen und eine Bearbeitung während der Geschäftszeiten.
Mit der neuen Website wurde ein Terminbuchungstool direkt in den digitalen Auftritt integriert. Interessenten konnten nun selbst einen verfügbaren Termin auswählen - unabhängig von Öffnungszeiten und ohne vorherigen Telefonkontakt.
Im Durchschnitt wurden darüber fünf bis sieben Termine pro Woche gebucht. Die Website wurde dadurch nicht nur zu einer Informationsquelle, sondern zu einem aktiven Werkzeug für die tägliche Kundengewinnung und Terminorganisation.
Der neue Auftritt machte das Sortiment sichtbarer und verband Beratung, Brillenauswahl, Terminbuchung und lokale Auffindbarkeit zu einem klareren Weg vom ersten Google-Kontakt bis zum Besuch im Geschäft.

Ergebnisse
Die Google-Berichte zeigen über mehrere Jahre einen deutlichen Anstieg der organischen Websitebesuche und der Sichtbarkeit in der Suche. Gleichzeitig führte das Google-Unternehmensprofil Interessenten direkt zu Anrufen, Websitebesuchen und Wegbeschreibungen zum Geschäft.
3.020
organische Klicks über Google in einem Spitzenmonat
78.300
Einblendungen in der Google-Suche in einem Spitzenmonat
1.652
direkte Interaktionen über das Google-Unternehmensprofil im Januar 2024
1.415
Routenanfragen zum Geschäft im Januar 2024
Die angezeigten Spitzenwerte stammen aus freigegebenen monatlichen Google-Berichten. Organische Suche und Google-Unternehmensprofil werden getrennt ausgewertet.
Die Interaktionen über das Google-Unternehmensprofil bestanden vor allem aus konkreten Wegbeschreibungen zum Geschäft.
1.415
Routenanfragen
74
Anrufe
163
Websitebesuche
| Aktion | Wert |
|---|---|
| Routenanfragen | 1.415 |
| Anrufe | 74 |
| Websitebesuche | 163 |
| Monat | Interaktionen | Anrufe | Routen | Websitebesuche |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 21 | 331 | 50 | 138 | 143 |
| Nov. 21 | 323 | 49 | 123 | 151 |
| Aug. 22 | 312 | 27 | 135 | 150 |
| Apr. 23 | 460 | 75 | 232 | 152 |
| Jan. 24 | 1.652 | 74 | 1.415 | 163 |
| Monat | Klicks | Einblendungen |
|---|---|---|
| Jan. 21 | 517 | 13.000 |
| Feb. 21 | 698 | 14.500 |
| März 21 | 787 | 13.300 |
| Apr. 21 | 768 | 13.500 |
| Mai 21 | 840 | 12.500 |
| Juni 21 | 750 | 12.500 |
| Juli 21 | 886 | 14.100 |
| Aug. 21 | 856 | 14.200 |
| Sept. 21 | 722 | 15.100 |
| Okt. 21 | 750 | 15.900 |
| Nov. 21 | 777 | 16.200 |
| Dez. 21 | 646 | 14.000 |
| Jan. 22 | 728 | 15.700 |
| Feb. 22 | 648 | 14.200 |
| März 22 | 718 | 16.200 |
| Apr. 22 | 666 | 14.700 |
| Mai 22 | 714 | 16.800 |
| Juni 22 | 758 | 19.000 |
| Juli 22 | 829 | 23.100 |
| Aug. 22 | 774 | 24.200 |
| Sept. 22 | 663 | 25.100 |
| Okt. 22 | 795 | 28.800 |
| Nov. 22 | 779 | 28.100 |
| Dez. 22 | 778 | 28.900 |
| Jan. 23 | 1.170 | 43.600 |
| Feb. 23 | 1.040 | 44.400 |
| März 23 | 1.200 | 49.300 |
| Apr. 23 | 1.330 | 47.800 |
| Mai 23 | 1.410 | 50.500 |
| Juni 23 | 1.480 | 51.900 |
| Juli 23 | 1.510 | 53.000 |
| Aug. 23 | 1.580 | 52.500 |
| Sept. 23 | 1.440 | 52.300 |
| Okt. 23 | 1.480 | 55.400 |
| Nov. 23 | 1.560 | 60.300 |
| Dez. 23 | 1.530 | 55.500 |
| Jan. 24 | 2.030 | 62.700 |
| Feb. 24 | 2.000 | 58.300 |
| März 24 | 2.050 | 66.200 |
| Apr. 24 | 1.860 | 59.500 |
| Mai 24 | 1.770 | 60.900 |
| Juni 24 | 1.590 | 55.800 |
| Juli 24 | 1.720 | 60.500 |
| Aug. 24 | 1.880 | 61.400 |
| Sept. 24 | 1.660 | 58.100 |
| Okt. 24 | 1.700 | 63.300 |
| Nov. 24 | 1.750 | 62.800 |
| Dez. 24 | 1.540 | 54.600 |
| Jan. 25 | 1.950 | 63.100 |
| Feb. 25 | 1.830 | 61.700 |
| März 25 | 2.120 | 72.900 |
| Apr. 25 | 1.990 | 67.900 |
| Mai 25 | 2.060 | 73.400 |
| Juni 25 | 2.010 | 77.200 |
| Juli 25 | 2.340 | 80.100 |
| Aug. 25 | 2.150 | 73.900 |
| Sept. 25 | 2.030 | 66.400 |
| Okt. 25 | 2.240 | 62.400 |
| Nov. 25 | 2.550 | 65.700 |
| Dez. 25 | 2.140 | 63.500 |
| Jan. 26 | 2.540 | 71.600 |
| Feb. 26 | 2.630 | 68.100 |
| März 26 | 3.020 | 78.300 |
| Mai 26 | 2.530 | 68.500 |
| Juni 26 | 2.260 | 64.500 |
| Monat | Klicks | Einblendungen |
|---|---|---|
| Jan. 21 | 517 | 13.000 |
| Feb. 21 | 698 | 14.500 |
| März 21 | 787 | 13.300 |
| Apr. 21 | 768 | 13.500 |
| Mai 21 | 840 | 12.500 |
| Juni 21 | 750 | 12.500 |
| Juli 21 | 886 | 14.100 |
| Aug. 21 | 856 | 14.200 |
| Sept. 21 | 722 | 15.100 |
| Okt. 21 | 750 | 15.900 |
| Nov. 21 | 777 | 16.200 |
| Dez. 21 | 646 | 14.000 |
| Jan. 22 | 728 | 15.700 |
| Feb. 22 | 648 | 14.200 |
| März 22 | 718 | 16.200 |
| Apr. 22 | 666 | 14.700 |
| Mai 22 | 714 | 16.800 |
| Juni 22 | 758 | 19.000 |
| Juli 22 | 829 | 23.100 |
| Aug. 22 | 774 | 24.200 |
| Sept. 22 | 663 | 25.100 |
| Okt. 22 | 795 | 28.800 |
| Nov. 22 | 779 | 28.100 |
| Dez. 22 | 778 | 28.900 |
| Jan. 23 | 1.170 | 43.600 |
| Feb. 23 | 1.040 | 44.400 |
| März 23 | 1.200 | 49.300 |
| Apr. 23 | 1.330 | 47.800 |
| Mai 23 | 1.410 | 50.500 |
| Juni 23 | 1.480 | 51.900 |
| Juli 23 | 1.510 | 53.000 |
| Aug. 23 | 1.580 | 52.500 |
| Sept. 23 | 1.440 | 52.300 |
| Okt. 23 | 1.480 | 55.400 |
| Nov. 23 | 1.560 | 60.300 |
| Dez. 23 | 1.530 | 55.500 |
| Jan. 24 | 2.030 | 62.700 |
| Feb. 24 | 2.000 | 58.300 |
| März 24 | 2.050 | 66.200 |
| Apr. 24 | 1.860 | 59.500 |
| Mai 24 | 1.770 | 60.900 |
| Juni 24 | 1.590 | 55.800 |
| Juli 24 | 1.720 | 60.500 |
| Aug. 24 | 1.880 | 61.400 |
| Sept. 24 | 1.660 | 58.100 |
| Okt. 24 | 1.700 | 63.300 |
| Nov. 24 | 1.750 | 62.800 |
| Dez. 24 | 1.540 | 54.600 |
| Jan. 25 | 1.950 | 63.100 |
| Feb. 25 | 1.830 | 61.700 |
| März 25 | 2.120 | 72.900 |
| Apr. 25 | 1.990 | 67.900 |
| Mai 25 | 2.060 | 73.400 |
| Juni 25 | 2.010 | 77.200 |
| Juli 25 | 2.340 | 80.100 |
| Aug. 25 | 2.150 | 73.900 |
| Sept. 25 | 2.030 | 66.400 |
| Okt. 25 | 2.240 | 62.400 |
| Nov. 25 | 2.550 | 65.700 |
| Dez. 25 | 2.140 | 63.500 |
| Jan. 26 | 2.540 | 71.600 |
| Feb. 26 | 2.630 | 68.100 |
| März 26 | 3.020 | 78.300 |
| Mai 26 | 2.530 | 68.500 |
| Juni 26 | 2.260 | 64.500 |
Die dargestellten Ergebnisse stammen aus freigegebenen Berichten der Google Search Console und des Google-Unternehmensprofils.
Die Werte zeigen die langfristige Entwicklung des digitalen Auftritts und sind nicht als Garantie für zukünftige Ergebnisse zu verstehen.
In einer kostenlosen Potenzialanalyse schauen wir uns an, wie gut Ihr Unternehmen bei Google gefunden wird, wie verständlich Ihre Website arbeitet und an welchen Stellen der Weg zur Anfrage oder zum Termin verbessert werden kann.